Kingsong KS-16S
| Elektrische Angaben | |
|---|---|
| Akku Leistung | 840 Wh LG or SANYO |
| Akku Typ | Li-ion |
| Ladezeit | 2,5 - 5,5h |
| Nominale Motorleistung | 1200W nominal / 3000W max |
| Reichweite | 55 km |
| Benutzer Daten | |
| Körpergewicht | 100 kg |
| Angaben des Gerätes | |
| Bergfähigkeit | 30° |
| Gewicht | 17 kg |
| Interface | App iOS + Android |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Angaben | |
| Bemerkungen | 16 inches wheel |

Product #: