Kingsong KS-14D
| Elektrische Angaben | |
|---|---|
| Akku Leistung | 420 Wh LG or SANYO |
| Akku Typ | Li-ion |
| Ladezeit | 2,5 - 3,5h |
| Nominale Motorleistung | 800W nominal / 2400W max |
| Reichweite | 30-40 km |
| Benutzer Daten | |
| Körpergewicht | 100 kg |
| Angaben des Gerätes | |
| Bergfähigkeit | 30° |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Interface | App iOS + Android |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Angaben | |
| Bemerkungen | 14 inches wheel |

Product #: